Desde esta sección usted podrá consultar los planos de las viviendas y descargarse las fichas de las viviendas.
Cada vivienda cuenta con dos zonas perfectamente diferenciadas: la zona de día, con tres habitaciones, vestidor y dos baños y la zona de noche, con el salón, cocina, aseo, porche y biblioteca en la parte superior.

Estancias del Chalet y superficies:
| PLANTA BAJA | Metros útiles |
| Porche de Acceso | 2.54 m |
| Vestíbulo Principal | 5.43 m |
| Salón | 22.08 m |
| Comedor Cocina | 17.50 m |
| Cuarto Lavadora | 3.05 m |
| Aseo | 2.25 m |
| Pasillo | 4.54 m |
| Escalera | 3.89 m |
| Dormitorio 1 | 9.22 m |
| Vestidor 1 | 1.80 m |
| Dormitorio 2 | 10.62 m |
| Dormitorio 3 | 12.24 m |
| Vestidor 2 | 3.04 m |
| Baño 2 | 3.61 m |
| Zona común dormitorios | 12.99 m |
| Baño 1 | 4.19 |
| TOTAL PLANTA BAJA | 118.99 m |
| PLANTA ALTA | |
| Biblioteca | 19.95 m |
| TOTAL PLANTA ALTA | 19.95 m |
| ANEXOS | |
| Vestíbulo Garaje | 3.18 m |
| Cuarto Caldera | 1.31 m |
| Cuarto depósito | 1.31 m |
| Garaje | 20.80 m |
| Porche Garaje | 19.52 m |
| TOTAL ANEXOS | 46.12 m |
| TOTAL | 165.54 m |
Datos de Contacto de Inmonet:
Teléfono: 948 22 17 15
Dirección: Plaza del Castillo Nº 43 bis, 2ºC. Pamplona-Iruña